Gasolineras más baratas en Lepe
Precios oficiales de hoy (10/09/2026) en Lepe (Costa Occidental), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Lepe está hoy en COBELLA (AVENIDA BLAS INFANTE, S/N) a 1,715 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| COBELLA | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N | 1,715 € | — | 1,675 € | L-D: 07:00-23:00 |
| VIBE CARBURANTES | CALLE ESPARTEROS, 2 | 1,729 € | — | 1,759 € | L-D: 24H |
| VIBE-CARBURANTES | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,739 € | 1,879 € | 1,769 € | L-D: 07:00-23:00 |
| SP | CTRA. LEPE-LA ANTILLA km 0,9 | 1,758 € | 1,848 € | 1,758 € | L-V: 07:30-23:00; S-D: 08:30-23:00 |
| SHELL | CALLE JOSÉ ARRAYAS MORA, 10 | 1,759 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| AGLA | CARRETERA H4116 KM. 1,7 | 1,798 € | — | 1,798 € | L-D: 07:00-22:00 |
| LUXOIL | CALLE ESTIBADORES, 38 | 1,799 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| ENI | CALLE TRANSPORTISTAS, S/N | 1,899 € | — | 1,849 € | L-D: 06:00-22:00 |
| E.S. AGUAMARINA | BARRIO PUERTO DEL TERRON, S/N (TERRON(EL)) | 1,899 € | — | 1,899 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CR N-431, 686 | 1,938 € | — | 1,888 € | L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30 |
| PRIMAFRIO | CARRETERA LEPE-AYAMONTE KM. 121 | — | — | 2,249 € | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.