Gasolineras más baratas en Lepe
Precios oficiales de hoy (29/07/2026) en Lepe (Costa Occidental), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Lepe está hoy en COBELLA (AVENIDA BLAS INFANTE, S/N) a 1,515 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| COBELLA | AVENIDA BLAS INFANTE, S/N | 1,515 € | — | 1,619 € | L-D: 07:00-23:00 |
| SP | CTRA. LEPE-LA ANTILLA km 0,9 | 1,548 € | 1,778 € | 1,638 € | L-V: 07:30-21:30; S-D: 08:30-21:30 |
| LUXOIL | CALLE ESTIBADORES, 38 | 1,558 € | — | 1,698 € | L-D: 24H |
| VIBE-CARBURANTES | CARRETERA LEPE-EL TERRÓN, KM 1,5 KM. 1,5 | 1,569 € | 1,789 € | 1,649 € | L-D: 07:00-23:00 |
| VIBE CARBURANTES | CALLE ESPARTEROS, 2 | 1,569 € | — | 1,659 € | L-D: 24H |
| SHELL | CALLE JOSÉ ARRAYAS MORA, 10 | 1,569 € | — | 1,649 € | L-D: 24H |
| AGLA | CARRETERA H4116 KM. 1,7 | 1,598 € | — | 1,728 € | L-D: 07:00-22:00 |
| ENI | CALLE TRANSPORTISTAS, S/N | 1,709 € | — | 1,779 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CR N-431, 686 | 1,748 € | — | 1,828 € | L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30 |
| E.S. AGUAMARINA | BARRIO PUERTO DEL TERRON, S/N (TERRON(EL)) | 1,749 € | — | 1,759 € | L-D: 24H |
| PRIMAFRIO | CARRETERA LEPE-AYAMONTE KM. 121 | — | — | 1,989 € | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.