Gasolineras más baratas en Cartaya
Precios oficiales de hoy (10/09/2026) en Cartaya (Costa Occidental), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Cartaya está hoy en BALLENOIL (POLIGONO INDUSTRIAL LA ESTACION, 87) a 1,769 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | POLIGONO INDUSTRIAL LA ESTACION, 87 | 1,769 € | — | 1,749 € | L-D: 24H |
| LUKOIL | CARRETERA CTRA. HV 311 KM. 2,2 | 1,780 € | — | 1,750 € | L-D: 06:00-22:00 |
| ESTACION DE SERVICIOS "FIS" | CARRETERA NACIONAL 431 KM. 111 | 1,829 € | — | 1,759 € | L: 06:00-23:00 |
| SHELL | CR N-431, KM. 109,41 km 109.41 | 1,909 € | 2,049 € | 1,869 € | L-D: 05:00-23:00 |
| CEPSA | N-431 km 104 | 1,909 € | — | 1,869 € | L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-17:00 |
| CARREFOUR | CARRETERA N 434 KM. SIN NÚMERO | 1,919 € | — | 1,869 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 1,965 € | 2,075 € | 1,919 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA A-49 KM. 102 | 1,965 € | 2,075 € | 1,919 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA N-431 KM. 110,4 | 1,985 € | 2,145 € | 1,909 € | L: 06:00-23:00 |
| REPSOL | CARRETERA H-411 KM. 7 | 1,989 € | 2,149 € | 1,909 € | L-D: 06:00-22:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.